NAK04-505 · Clutch kit

Clutch kit NAMCCO NAK04-505. Applications: CHEVROLET, PONTIAC, GMC, BUICK. View specifications, fitment and request a quote.
Request a quoteApplications
| Years | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1972–1973 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.1L | L6 |
| 1968–1969 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.4L | V8 |
| 1969–1972 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.7L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BEL AIR | 6.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BEL AIR | 7.0L | V8 |
| 1972–1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.1L | L6 |
| 1968–1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | 5.4L | V8 |
| 1969–1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | 5.7L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | 6.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | 7.0L | V8 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | BLAZER | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | BLAZER | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L | V8 |
| 1965–1966 | PONTIAC | BONEVILLE | 6.4L | V8, 389" |
| 1967–1970 | PONTIAC | BONEVILLE | 6.6L | V8, 400" |
| 1967–1969 | PONTIAC | BONEVILLE | 7.0L | V8, 428" |
| 1970–1971 | PONTIAC | BONEVILLE | 7.5L | V8 |
| 1972–1978 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.1L | L6, 250" |
| 1969–1973 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.0L | V8, 307" |
| 1970–1978 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 5.7L | V8 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 5.7L | V8 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1969–1978 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 5.7L | V8 |
| 1967–1970 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L | V8 |
| 1967–1967 | CHEVROLET | CAMARO | 6.5L | V8 |
| 1972–1973 | CHEVROLET | CAPRICE | 4.1L | L6 |
| 1968–1969 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.4L | V8 |
| 1969–1972 | CHEVROLET | CAPRICE | 5.7L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | CAPRICE | 6.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | CAPRICE | 7.0L | V8 |
| 1965–1966 | PONTIAC | CATALINA | 6.4L | V8, 389" |
| 1967–1970 | PONTIAC | CATALINA | 6.6L | V8, 400" |
| 1967–1969 | PONTIAC | CATALINA | 7.0L | V8, 428" |
| 1970–1971 | PONTIAC | CATALINA | 7.5L | V8 |
| 1971–1971 | BUICK | CENTURION | 7.5L | V8 |
| 1968–1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | 5.7L | V8 |
| 1966–1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | 6.5L | V8 |
| 1972–1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | 6.6L | V8 |
| 1968–1968 | CHEVROLET | CHEVY II | 6.5L | V8 |
| 1969–1971 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L | V8 |
| 1965–1965 | CHEVROLET | CORVETTE | 6.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | CORVETTE | 7.0L | V8 |
| 1964–1967 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.4L | V8 |
| 1970–1973 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 7.5L | V8 |
| 1967–1967 | OLDSMOBILE | DELMOTN 88 | 7.0L | V8 |
| 1968–1968 | OLDSMOBILE | DELMOTN 88 | 7.5L | V8 |
| 1966–1967 | OLDSMOBILE | DELTA 88 | 7.0L | V8 |
| 1968–1973 | OLDSMOBILE | DELTA 88 | 7.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | 6.5L | V8 |
| 1966–1966 | BUICK | ELECTRA | 6.6L | V8 |
| 1970–1971 | BUICK | ELECTRA | 7.5L | V8 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | G10, G20, G30 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | G10, G20, G30 | 5.7L | V8 |
| 1966–1967 | BUICK | GRAN SPORT | 6.6L | V8 |
| 1965–1966 | PONTIAC | GRAND PRIX | 6.4L | V8, 389" |
| 1967–1970 | PONTIAC | GRAND PRIX | 6.6L | V8, 400" |
| 1967–1969 | PONTIAC | GRAND PRIX | 7.0L | V8, 428" |
| 1970–1971 | PONTIAC | GRAND PRIX | 7.5L | V8 |
| 1971–1971 | BUICK | GS | 5.7L | V8 |
| 1968–1969 | BUICK | GS 400 | 6.6L | V8 |
| 1970–1971 | BUICK | GS 455 | 7.5L | V8 |
| 1970–1970 | PONTIAC | GTO | 7.5L | V8 |
| 1972–1973 | CHEVROLET | IMPALA | 4.1L | L6 |
| 1969–1972 | CHEVROLET | IMPALA | 5.7L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | IMPALA | 6.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | IMPALA | 7.0L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | IMPALA | 5.4L | V8 |
| 1972–1978 | CHEVROLET | K-10, K-20, K-30 | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | K-10, K-20, K-30 | 5.0L | V8 |
| 1969–1978 | CHEVROLET | K-10, K-20, K-30 | 5.7L | V8 |
| 1971–1971 | CHEVROLET | LESABRE | 5.7L | V8 |
| 1970–1971 | CHEVROLET | LESABRE | 7.5L | V8 |
| 1966–1967 | CHEVROLET | MALIBU | 6.5L | V8 |
| 1970–1970 | CHEVROLET | MONTE CARLO | 6.6L | V8 |
| 1969–1970 | CHEVROLET | NOVA | 6.5L | V8 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | P-10, P-20 | 4.1L | L6 |
| 1973–1973 | CHEVROLET | P-10, P-20 | 5.0L | V8 |
| 1970–1978 | CHEVROLET | P-10, P-20 | 5.7L | V8 |
| 1971–1971 | BUICK | SKYLARK | 5.7L | V8 |
| 1966–1968 | BUICK | SKYLARK | 6.6L | V8 |
| 1970–1971 | BUICK | SKYLARK | 7.5L | V8 |
| 1967–1970 | CHEVROLET | SS | 5.7L | V8 |
| 1967–1967 | CHEVROLET | SS | 6.5L | V8 |
| 1965–1966 | OLDSMOBILE | STARFIRE | 7.0L | V8 |
| 1968–1969 | OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 6.6L | V8 |
| 1970–1973 | OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 7.5L | V8 |
| 1966–1966 | BUICK | WILDCAT | 6.6L | V8 |
| 1970–1970 | BUICK | WILDCAT | 7.5L | V8 |
| 1967–1970 | CHEVROLET | Z28 | 5.7L | V8 |
| 1967–1967 | CHEVROLET | Z28 | 6.5L | V8 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-10 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-10 | 5.7L | V8 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 4.1L | L6 |
| 1960–1967 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 4.6L | V8 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 5.0L | V8 |
