NAK04-106B · Clutch kit

Clutch kit NAMCCO NAK04-106B. Applications: DINA, CHEVROLET, GMC. View specifications, fitment and request a quote.
Request a quoteApplications
| Years | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1970–1985 | DINA | SERIE 531 CUMMINS CAJA SPICER | 6.2L | V6, 5-SPEED, CUMMINS, SPICER BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 531 PERKINS FASE I & IV CAJA SPICER | 5.8L | V6, 5 SPEEDS, DIESEL, PERKINS STAGE I & IV, SPICER BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 531 PERKINS FASE II & IV | 5.8L | V6, 5 SPEEDS, DIESEL, PERKINS PHASE II & IV, TREMEC BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 532 J5 CUMMINS CAJA SPICER | 6.2L | V6, 5-SPEED, CUMMINS, SPICER BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 532 J5 PERKINS FASE II & IV | 5.8L | V6, 5 SPEEDS, DIESEL, PERKINS PHASE II & IV, TREMEC BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 532 J5 PERKINS FASE II & IV CAJA SPICER | 5.8L | V6, 5 SPEEDS, DIESEL, PERKINS PHASE II & IV, SPICER BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 533 G3 CUMMINS CAJA SPICER | 6.2L | V6, 5-SPEED, CUMMINS, SPICER BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 533 G3 PERKINS FASE II & IV | 5.8L | V6, 5 SPEEDS, DIESEL, PERKINS PHASE II & IV, TREMEC BOX |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 533 G3 PERKINS FASE II & IV CAJA SPICER | 5.8L | V6, 5 SPEEDS, DIESEL, PERKINS PHASE II & IV, SPICER BOX |
| 1961–1984 | CHEVROLET | C-50 | 3.5L | L6, CHEVROLET 212" DETROIT DIESEL PLOUGH |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-50 | 3.8L | L6, CHEVROLET 230" PROWBAR PLATE |
| 1980–1986 | CHEVROLET | C-50 | 4.8L | L6 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-50 | 5.7L | V8 |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-50 | 5.7L | V8, CHEVROLET 348" LEVER PLATE |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-50 | 5.7L | V8, CHEVROLET 350" LEVER PLATE |
| 1969–1997 | CHEVROLET | C-50 | 6.0L | V8, CHEVROLET 366" LEVER PLATE |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-50 | 6.7L | V8, CHEVROLET 409" LEVER PLATE |
| 1969–1989 | CHEVROLET | C-50 | 7.0L | V8, CHEVROLET 427" LEVER PLATE |
| 1980–1986 | GMC | C-5000 / C-6000 | 4.8L | L6 |
| 1980–1986 | GMC | C-5000 / C-6000 | 4.8L | L6 |
| 1980–1989 | GMC | C-5000 / C-6000 | 5.7L | V8 |
| 1980–1989 | GMC | C-5000 / C-6000 | 5.7L | V8 |
| 1980–1989 | GMC | C-5000 / C-6000 | 6.0L | V8 |
| 1961–1984 | CHEVROLET | C-60 | 3.5L | L6, CHEVROLET 212" DETROIT DIESEL PLOUGH |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-60 | 3.8L | L6, CHEVROLET 230" PROWBAR PLATE |
| 1980–1986 | CHEVROLET | C-60 | 4.8L | L6 |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8, CHEVROLET 348" LEVER PLATE |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8, CHEVROLET 350" LEVER PLATE |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8 |
| 1969–1997 | CHEVROLET | C-60 | 6.0L | V8, CHEVROLET 366" LEVER PLATE |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-60 | 6.0L | V8 |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-60 | 6.7L | V8, CHEVROLET 409" LEVER PLATE |
| 1969–1989 | CHEVROLET | C-60 | 7.0L | V8, CHEVROLET 427" LEVER PLATE |
| 1961–1984 | CHEVROLET | C-60 | 3.5L | L6, CHEVROLET 212" DETROIT DIESEL PLOUGH |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-60 | 3.8L | L6, CHEVROLET 230" PROWBAR PLATE |
| 1980–1986 | CHEVROLET | C-60 | 4.8L | L6 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-60 | 6.0L | V8 |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8, CHEVROLET 348" LEVER PLATE |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8, CHEVROLET 350" LEVER PLATE |
| 1969–1997 | CHEVROLET | C-60 | 6.0L | V8, CHEVROLET 366" LEVER PLATE |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-60 | 6.7L | V8, CHEVROLET 409" LEVER PLATE |
| 1969–1989 | CHEVROLET | C-60 | 7.0L | V8, CHEVROLET 427" LEVER PLATE |
| 1961–1984 | CHEVROLET | C-70 | 3.5L | L6, CHEVROLET 212" DETROIT DIESEL PLOUGH |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-70 | 3.8L | L6, CHEVROLET 230" PROWBAR PLATE |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-70 | 5.7L | V8, CHEVROLET 348" LEVER PLATE |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-70 | 5.7L | V8, CHEVROLET 350" LEVER PLATE |
| 1969–1997 | CHEVROLET | C-70 | 6.0L | V8, CHEVROLET 366" LEVER PLATE |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-70 | 6.0L | V8 |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-70 | 6.7L | V8, CHEVROLET 409" LEVER PLATE |
| 1969–1989 | CHEVROLET | C-70 | 7.0L | V8, CHEVROLET 427" LEVER PLATE |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-70 | 7.0L | V8 |
| 1980–1989 | GMC | C-7000 | 6.0L | V8 |
| 1980–1989 | GMC | C-7000 | 7.0L | V8, C-7000 |
| 1961–1984 | CHEVROLET | C-50 | 3.5L | L6, CHEVROLET 212" DETROIT DIESEL PLATO DE PALANCAS |
| 1961–1984 | CHEVROLET | C-60 | 3.5L | L6, CHEVROLET 212" DETROIT DIESEL PLATO DE PALANCAS |
| 1961–1984 | CHEVROLET | C-70 | 3.5L | L6, CHEVROLET 212" DETROIT DIESEL PLATO DE PALANCAS |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-50 | 5.7L | V8, CHEVROLET 348" PLATO DE PALANCAS |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-50 | 6.7L | V8, CHEVROLET 409" PLATO DE PALANCAS |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8, CHEVROLET 348" PLATO DE PALANCAS |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-60 | 6.7L | V8, CHEVROLET 409" PLATO DE PALANCAS |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-70 | 5.7L | V8, CHEVROLET 348" PLATO DE PALANCAS |
| 1962–1972 | CHEVROLET | C-70 | 6.7L | V8, CHEVROLET 409" PLATO DE PALANCAS |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-50 | 3.8L | L6, CHEVROLET 230" PLATO DE PALANCAS |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-50 | 5.7L | V8, CHEVROLET 350" PLATO DE PALANCAS |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-60 | 3.8L | L6, CHEVROLET 230" PLATO DE PALANCAS |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8, CHEVROLET 350" PLATO DE PALANCAS |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-70 | 3.8L | L6, CHEVROLET 230" PLATO DE PALANCAS |
| 1963–1989 | CHEVROLET | C-70 | 5.7L | V8, CHEVROLET 350" PLATO DE PALANCAS |
| 1969–1997 | CHEVROLET | C-50 | 6.0L | V8, CHEVROLET 366" PLATO DE PALANCAS |
| 1969–1989 | CHEVROLET | C-50 | 7.0L | V8, CHEVROLET 427" PLATO DE PALANCAS |
| 1969–1997 | CHEVROLET | C-60 | 6.0L | V8, CHEVROLET 366" PLATO DE PALANCAS |
| 1969–1989 | CHEVROLET | C-60 | 7.0L | V8, CHEVROLET 427" PLATO DE PALANCAS |
| 1969–1997 | CHEVROLET | C-70 | 6.0L | V8, CHEVROLET 366" PLATO DE PALANCAS |
| 1969–1989 | CHEVROLET | C-70 | 7.0L | V8, CHEVROLET 427" PLATO DE PALANCAS |
| 1980–1986 | CHEVROLET | C-50 | 4.8L | L6 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-50 | 5.7L | V8 |
| 1980–1986 | CHEVROLET | C-60 | 4.8L | L6 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-60 | 5.7L | V8 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-60 | 6.0L | V8 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-70 | 6.0L | V8 |
| 1980–1989 | CHEVROLET | C-70 | 7.0L | V8 |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 531 CUMMINS CAJA SPICER | 6.2L | V6, 5 VEL., CUMMINS, CAJA SPICER |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 531 PERKINS FASE I & IV CAJA SPICER | 5.8L | V6, 5 VEL., DIESEL, PERKINS FASE I & IV, CAJA SPICER |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 531 PERKINS FASE II & IV | 5.8L | V6, 5 VEL., DIESEL, PERKINS FASE II & IV, CAJA TREMEC |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 532 J5 CUMMINS CAJA SPICER | 6.2L | V6, 5 VEL., CUMMINS, CAJA SPICER |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 532 J5 PERKINS FASE II & IV | 5.8L | V6, 5 VEL., DIESEL, PERKINS FASE II & IV, CAJA TREMEC |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 532 J5 PERKINS FASE II & IV CAJA SPICER | 5.8L | V6, 5 VEL., DIESEL, PERKINS FASE II & IV, CAJA SPICER |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 533 G3 CUMMINS CAJA SPICER | 6.2L | V6, 5 VEL., CUMMINS, CAJA SPICER |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 533 G3 PERKINS FASE II & IV | 5.8L | V6, 5 VEL., DIESEL, PERKINS FASE II & IV, CAJA TREMEC |
| 1970–1985 | DINA | SERIE 533 G3 PERKINS FASE II & IV CAJA SPICER | 5.8L | V6, 5 VEL., DIESEL, PERKINS FASE II & IV, CAJA SPICER |
| 1980–1986 | GMC | C-5000 / C-6000 | 4.8L | L6 |
| 1980–1989 | GMC | C-5000 / C-6000 | 5.7L | V8 |
| 1980–1989 | GMC | C-5000 / C-6000 | 6.0L | V8 |
| 1980–1989 | GMC | C-7000 | 6.0L | V8 |
| 1980–1989 | GMC | C-7000 | 7.0L | V8, C-7000 |
