NAK04-049 · Kit de embrague

Kit de embrague NAMCCO NAK04-049. Aplicaciones: CHEVROLET, GMC. Consulta especificaciones, compatibilidad y cotización.
Solicitar cotizaciónAplicaciones
| Años | Marca | Modelo | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1969–1974 | CHEVROLET | BLAZER | 4.8L | L6 |
| 1979–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.1L | L6, EXCEPT 4 SPEEDS. |
| 1969–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.8L | V6, 292" |
| 1976–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.0L | V8, EXCEPT 4 SPEEDS. |
| 1979–1982 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8, 350" |
| 1979–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1980–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1977–1978 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 4.8L | L6 |
| 1969–1982 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 4.8L | L6 |
| 1977–1979 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1979–1980 | CHEVROLET | C-30 | 4.1L | L6 |
| 1975–1984 | CHEVROLET | C-30 | 4.8L | L6 |
| 1978–1978 | CHEVROLET | C-30 | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-30 PICKUP | 4.8L | L6 |
| 1979–1984 | CHEVROLET | G-10, G-20, G-30 | 4.1L | L6 |
| 1975–1979 | CHEVROLET | G-10, G-20, G-30 | 4.8L | L6 |
| 1977–1984 | CHEVROLET | G-10, G-20, G-30 | 5.0L | V8 |
| 1979–1979 | CHEVROLET | G-10, G-20, G-30 | 5.7L | V8 |
| 1979–1984 | CHEVROLET | K-10, K-20, K-30 | 4.1L | L6 |
| 1969–1984 | CHEVROLET | K-10, K-20, K-30 | 4.8L | L6 |
| 1977–1983 | CHEVROLET | K-10, K-20, K-30 | 5.0L | V8 |
| 1979–1980 | CHEVROLET | K-10, K-20, K-30 | 5.7L | V8 |
| 1975–1984 | CHEVROLET | P-10, P-20 | 4.8L | L6 |
| 1979–1979 | CHEVROLET | P-10, P-20 | 5.0L | V8 |
| 1979–1979 | CHEVROLET | P-30 | 4.1L | L6 |
| 1975–1984 | CHEVROLET | P-30 | 4.8L | L6 |
| 1979–1984 | CHEVROLET | C-10 | 4.1L | L6 |
| 1975–1980 | CHEVROLET | C-10 | 4.8L | L6 |
| 1977–1984 | CHEVROLET | C-10 | 5.0L | V8 |
| 1979–1980 | CHEVROLET | C-10 | 5.7L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 4.8L | L6 |
| 1979–1980 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 4.1L | L6 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 4.8L | L6 |
| 1977–1979 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-15 | 4.8L | L6 |
| 1977–1978 | CHEVROLET | C-15 | 5.0L | V8, BIT, 4 SPEED. CUSTOM |
| 1979–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1980–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1977–1978 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 4.8L | L6 |
| 1969–1982 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 4.8L | L6 |
| 1977–1979 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-20 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1979–1980 | CHEVROLET | C-30 | 4.1L | L6 |
| 1975–1984 | CHEVROLET | C-30 | 4.8L | L6 |
| 1978–1978 | CHEVROLET | C-30 | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-30 PICKUP | 4.8L | L6 |
