NAK04-002 · Kit de embrague

Kit de embrague NAMCCO NAK04-002. Aplicaciones: PONTIAC, BUICK, CHEVROLET, GMC. Consulta especificaciones, compatibilidad y cotización.
Solicitar cotizaciónAplicaciones
| Años | Marca | Modelo | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1966–1969 | PONTIAC | ACADIAN | 2.5L | L4 |
| 1966–1970 | PONTIAC | ACADIAN | 3.8L | L6 |
| 1967–1971 | PONTIAC | ACADIAN | 4.1L | L6 |
| 1968–1968 | PONTIAC | ACADIAN | 5.0L | V8 |
| 1973–1975 | BUICK | APOLLO | 4.1L | L6, 250" |
| 1964–1965 | PONTIAC | BEAUMONT | 3.2L | L6 |
| 1964–1965 | PONTIAC | BEAUMONT | 3.8L | L6 |
| 1954–1954 | CHEVROLET | BEL AIR | 3.8L | L6 |
| 1962–1962 | CHEVROLET | BEL AIR | 3.8L | L6 |
| 1960–1960 | CHEVROLET | BEL AIR | 3.9L | L6 |
| 1950–1953 | CHEVROLET | BEL AIR | 3.9L | L6 |
| 1955–1957 | CHEVROLET | BEL AIR | 3.9L | L6 |
| 1966–1973 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.1L | L6 |
| 1957–1967 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.8L | V8 |
| 1962–1962 | CHEVROLET | BISCAYNE | 3.8L | L6 |
| 1960–1960 | CHEVROLET | BISCAYNE | 3.9L | L6 |
| 1966–1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.1L | L6 |
| 1958–1967 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | BLAZER | 4.1L | L6 |
| 1971–1971 | PONTIAC | BONNEVILLE | 5.7L | V8 |
| 1963–1964 | PONTIAC | BONNEVILLE | 6.4L | V8 |
| 1967–1968 | PONTIAC | BONNEVILLE | 6.6L | V8 |
| 1963–1976 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 3.8L | L6, 230" |
| 1954–1962 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 3.9L | L9, 235" |
| 1954–1976 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.1L | L6, 250" |
| 1967–1969 | CHEVROLET | CAMARO | 3.8L | V6 |
| 1967–1978 | CHEVROLET | CAMARO | 4.1L | V6 |
| 1967–1967 | CHEVROLET | CAMARO | 4.6L | V8 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | CAMARO | 5.0L | V8 |
| 1976–1978 | CHEVROLET | CAMARO | 5.0L | V8 |
| 1967–1969 | CHEVROLET | CAPRICE | 4.1L | L6 |
| 1971–1973 | CHEVROLET | CAPRICE | 4.1L | L6 |
| 1966–1967 | CHEVROLET | CAPRICE | 4.6L | V8 |
| 1970–1972 | PONTIAC | CATALINA | 5.7L | V8 |
| 1963–1964 | PONTIAC | CATALINA | 6.4L | V8 |
| 1967–1968 | PONTIAC | CATALINA | 6.6L | V8 |
| 1978–1978 | BUICK | CENTURY | 3.2L | V6 |
| 1977–1978 | BUICK | CENTURY | 3.8L | V6 |
| 1967–1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | 4.1L | L6 |
| 1964–1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | 4.6L | V8 |
| 1968–1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | 5.0L | V8 |
| 1973–1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | 5.7L | V8 |
| 1963–1967 | CHEVROLET | CHEVY II | 2.5L | L4 |
| 1968–1968 | CHEVROLET | CHEVY II | 3.2L | L4 |
| 1965–1966 | CHEVROLET | CHEVY II | 3.8L | L6 |
| 1967–1968 | CHEVROLET | CHEVY II | 4.1L | L6 |
| 1964–1967 | CHEVROLET | CHEVY II | 4.6L | V8 |
| 1968–1968 | CHEVROLET | CHEVY II | 5.0L | V8 |
| 1958–1961 | CHEVROLET | CORVETTE | 4.6L | V8 |
| 1965–1968 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.3L | V8 |
| 1968–1968 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.4L | V8 |
| 1977–1978 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8L | V6 |
| 1975–1980 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 4.3L | V8 |
| 1978–1978 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.0L | V8 |
| 1964–1967 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.4L | V8 |
| 1968–1973 | OLDSMOBILE | CUTLASS | 5.7L | V8 |
| 1964–1966 | CHEVROLET | EL CAMINO | 3.2L | L6 |
| 1978–1978 | CHEVROLET | EL CAMINO | 3.3L | V6 |
| 1964–1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8L | L6 |
| 1978–1980 | CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8L | V6 |
| 1967–1977 | CHEVROLET | EL CAMINO | 4.1L | L6 |
| 1959–1960 | CHEVROLET | EL CAMINO | 4.6L | V8 |
| 1964–1967 | CHEVROLET | EL CAMINO | 4.6L | V8 |
| 1968–1973 | CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0L | V8 |
| 1976–1981 | CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0L | V8 |
| 1967–1967 | PONTIAC | FIREBIRD | 3.8L | L6 |
| 1977–1978 | PONTIAC | FIREBIRD | 3.8L | V6 |
| 1968–1976 | PONTIAC | FIREBIRD | 4.1L | L6 |
| 1977–1978 | PONTIAC | FIREBIRD | 5.0L | V8 |
| 1968–1973 | PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L | V8 |
| 1978–1979 | PONTIAC | GRAND AM | 5.0L | V8 |
| 1978–1978 | PONTIAC | GRAND PRIX | 3.8L | V6 |
| 1962–1966 | PONTIAC | GRAND PRIX | 6.4L | V8 |
| 1967–1968 | PONTIAC | GRAND PRIX | 6.6L | V8 |
| 1962–1962 | CHEVROLET | IMPALA | 3.8L | L6 |
| 1966–1973 | CHEVROLET | IMPALA | 4.1L | L6 |
| 1958–1967 | CHEVROLET | IMPALA | 4.6L | v8 |
| 1970–1976 | GMC | JIMMY | 4.1L | L6 |
| 1964–1965 | PONTIAC | LEMANS | 3.5L | L6 |
| 1977–1978 | PONTIAC | LEMANS | 3.8L | V6 |
| 1968–1976 | PONTIAC | LEMANS | 4.1L | L6 |
| 1976–1976 | PONTIAC | LEMANS | 4.3L | V8 |
| 1977–1977 | PONTIAC | LEMANS | 5.0L | V8 |
| 1963–1967 | PONTIAC | LEMANS | 5.3L | V8 |
| 1968–1975 | PONTIAC | LEMANS | 5.7L | V8 |
| 1964–1965 | BUICK | LESABRE | 4.9L | V8 |
| 1964–1966 | CHEVROLET | MALIBU | 3.2L | L6 |
| 1978–1978 | CHEVROLET | MALIBU | 3.3L | V6 |
| 1978–1980 | CHEVROLET | MALIBU | 3.8L | V6 |
| 1967–1967 | CHEVROLET | MALIBU | 4.1L | L6 |
| 1973–1977 | CHEVROLET | MALIBU | 4.1L | L6 |
| 1964–1967 | CHEVROLET | MALIBU | 4.6L | V8 |
| 1973–1973 | CHEVROLET | MALIBU | 5.0L | V8 |
| 1973–1976 | CHEVROLET | MALIBU | 5.7L | V8 |
| 1978–1978 | CHEVROLET | MONTECARLOS | 3.3L | V6 |
| 1978–1979 | CHEVROLET | MONTECARLOS | 3.8L | V6 |
| 1976–1978 | CHEVROLET | MONTECARLOS | 5.0L | V8 |
| 1976–1977 | CHEVROLET | MONTECARLOS | 5.7L | V8 |
| 1969–1970 | CHEVROLET | NOVA | 3.8L | L6 |
| 1969–1978 | CHEVROLET | NOVA | 4.1L | L6 |
