NAFW1023 · Volante de motor
Volante de motor NAMCCO NAFW1023. Aplicaciones: CHEVROLET, PONTIAC, GMC, BUICK. Consulta especificaciones, compatibilidad y cotización.
Solicitar cotizaciónAplicaciones
| Años | Marca | Modelo | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989–1991 | CHEVROLET | ASTRO | 4.3L | V6 |
| 1972–1973 | CHEVROLET | BEL AIR | 4.1L | L6 |
| 1968–1969 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.4L | V8 |
| 1969–1972 | CHEVROLET | BEL AIR | 5.7L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BEL AIR | 6.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BEL AIR | 7.0L | V8 |
| 1972–1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | 4.1L | L6 |
| 1968–1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | 5.4L | V8 |
| 1969–1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | 5.7L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | 6.5L | V8 |
| 1966–1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | 7.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | BLAZER | 4.8L | L6 |
| 1987–1987 | CHEVROLET | BLAZER | 5.0L | V8 |
| 1994–1995 | CHEVROLET | BLAZER | 4.3L | V6 |
| 1992–1994 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L | V8 |
| 1990–1991 | CHEVROLET | BLAZER | 6.2L | V8 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | BLAZER | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | BLAZER | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L | V8 |
| 1965–1966 | PONTIAC | BONEVILLE | 6.4L | V8, 389" |
| 1967–1970 | PONTIAC | BONEVILLE | 6.6L | V8, 400" |
| 1967–1969 | PONTIAC | BONEVILLE | 7.0L | V8, 428" |
| 1970–1971 | PONTIAC | BONEVILLE | 7.5L | V8 |
| 1979–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.1L | L6, EXCEPT 4 SPEEDS.. |
| 1969–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.8L | V6, 292" |
| 1976–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.0L | V8, EXCEPT 4 SPEEDS.. |
| 1979–1982 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8, 350" |
| 1977–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.1L | L6 |
| 1974–1978 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.8L | L6 |
| 1976–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.0L | V8, 4 SPEED.. |
| 1979–1989 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8, 350" |
| 1985–1989 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.8L | V6, 292" |
| 1985–1989 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.0L | V8, 305" |
| 1990–1995 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8, 350" |
| 1990–1993 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 6.2L | V8, DIESEL ENGINE |
| 1996–1999 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.0L | V8, 305" HYDRAULIC SPARE |
| 1996–1996 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8, 350" HYDRAULIC SPARE |
| 1979–1984 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.1L | L6, 4 SPEED.. |
| 1975–1978 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8 |
| 1972–1978 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 4.1L | L6, 250" |
| 1969–1973 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.0L | V8, 307" |
| 1970–1978 | GMC | C,G,K,P,R, FULL SIZE JIMMY,YUKON | 5.7L | V8 |
| 1979–1984 | CHEVROLET | C-10 | 4.1L | L6 |
| 1975–1980 | CHEVROLET | C-10 | 4.8L | L6 |
| 1977–1984 | CHEVROLET | C-10 | 5.0L | V8 |
| 1979–1980 | CHEVROLET | C-10 | 5.7L | V8 |
| 1963–1997 | CHEVROLET | C-10 | 4.8L | L6, 4 SPEED.. |
| 1970–1986 | CHEVROLET | C-10 | 4.8L | L6, 4 SPEED.. |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-10 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-10 | 5.7L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 4.8L | L6 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 4.1L | L6 |
| 1960–1967 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 4.6L | V8 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | C-10 PICKUP | 5.0L | V8 |
| 1979–1980 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 4.1L | L6 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 4.8L | L6 |
| 1977–1979 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1972–1978 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 5.0L | V8 |
| 1969–1978 | CHEVROLET | C-10 SUBURBAN | 5.7L | V8 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-15 | 4.8L | L6 |
| 1977–1978 | CHEVROLET | C-15 | 5.0L | V8, BIT, 4 SPEED.. CUSTOM |
| 1987–1993 | CHEVROLET | C-15 | 4.8L | L6, 4 SPEED.. CUSTOM |
| 1970–1986 | CHEVROLET | C-15 | 4.8L | L6 CUSTOM |
| 1987–1997 | CHEVROLET | C-15 | 5.7L | V8, BIT, 4 SPEED.. CUSTOM |
| 1987–1993 | CHEVROLET | C-1500 | 4.8L | L6 |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-1500 | 4.3L | V6 |
| 1988–1995 | CHEVROLET | C-1500 | 5.0L | V8 |
| 1994–1998 | CHEVROLET | C-1500 | 4.1L | L6, (136 HP), TBI, 4 SPEED. & 5 SPEED. |
| 1987–1997 | CHEVROLET | C-1500 | 5.7L | V8, BIT, 4 SPEED. |
| 1990–1993 | CHEVROLET | C-1500 | 6.2L | V8 |
| 1996–1999 | CHEVROLET | C-1500 | 5.0L | V8, HYDRAULIC SPARE |
| 1996–1999 | CHEVROLET | C-1500 | 5.7L | V8, HYDRAULIC SPARE |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-1500 SUBURBAN | 5.7L | V8 |
| 1979–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1980–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1977–1978 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1979–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1980–1984 | CHEVROLET | C-20 | 4.8L | L6 |
| 1977–1978 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1981–1984 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1985–1986 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1985–1986 | CHEVROLET | C-20 | 5.0L | V8 |
| 1987–1993 | CHEVROLET | C-20 | 5.7L | V8, 4 SPEED.. HUNTER |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 5.7L | V8 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 4.1L | L6 |
| 1975–1978 | CHEVROLET | C-20 | 5.7L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 4.8L | L6 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 4.8L | L6 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 5.7L | V8 |
| 1972–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 4.1L | L6 |
| 1969–1973 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 5.0L | V8 |
| 1969–1974 | CHEVROLET | C-20 PICKUP | 5.7L | V8 |
