NACM0714 · Clutch Master Cylinder

Clutch Master Cylinder NAMCCO NACM0714. Applications: FORD. View specifications, fitment and request a quote.
Demander un devisApplications
| Années | Marque | Modèle | Moteur | Remarques |
|---|
| 1993–1997 | FORD | AEROSTAR | 4.0L | V8 |
| 1997–1998 | FORD | F-250 | 4.6L | L6 |
| 1993–1996 | FORD | F-150 | 4.9L | L6, OHV, (145 HP), 4 SPEED. |
| 1993–1996 | FORD | F-250 | 4.9L | L6 |
| 1993–1996 | FORD | F-350 | 4.9L | L6 |
| 1993–1996 | FORD | F-150 | 5.0L | V8 |
| 1992–1993 | FORD | F-200 | 5.0L | V8, 4 SPEED |
| 1993–1996 | FORD | F-250 | 5.0L | V8 |
| 1993–1996 | FORD | BRONCO I | 5.0L | V8 |
| 1997–1998 | FORD | F-250 | 5.4L | V8 |
| 1993–1996 | FORD | F-150 | 5.8L | V8 |
| 1993–1997 | FORD | F-250 | 5.8L | V8 |
| 1993–1997 | FORD | F-350 | 5.8L | V8 |
| 1993–1996 | FORD | BRONCO I | 5.8L | V8 |
| 1989–1997 | FORD | P-350 MICROBUS | 5.8L | V8, OHV, (183 HP) |
| 1993–1996 | FORD | F-250 | 7.3L | V8 |
| 1993–1997 | FORD | F-350 | 7.3L | V8 |
| 1993–1997 | FORD | F-250 | 7.5L | V8 |
| 1993–1997 | FORD | F-350 | 7.5L | V8 |
Équivalences par marque (35)
| Marque | Référence équivalente |
|---|
| OEM | 18M2193 |
| OEM | F3TZ-7A543-A |
| OEM | F3TA-7A543-AA |
| OTHER | 99024 |
| OTHER | CM126887 |
| OTHER | F126887 |
| OTHER | 99034 |
| OTHER | CM1278 |
| LUK | 418.0088.10 |
| LUK | LMC177 |
| AMS | M0714 |
| SACHS | SH5061 |
| FTE | D101013 |
| DORMAN | CM350032 |
| DORMAN | CM131853 |
| DORMAN | CMA305032 |
| CENTRIC | 136.62014 |
| CENTRIC | 136.65014 |
| CENTRIC | 137.65014 |
| ACDELCO | 385061 |
| ACDELCO | 385172 |
| ACDELCO | 385448 |
| ACDELCO | 18M2193 |
| WAGNER | CM126887 |
| WAGNER | CMA131853 |
| WAGNER | CMA350032 |
| VALEO | 5492210 |
| PERFECTION | 46064 |
| PERFECTION | 350032 |
| EXEDY | MC362 |
| EXEDY | MC429 |
| RAYBESTOS | CMA350032 |
| RAYBESTOS | CMA350065 |
| CARQUEST | E150504 |
| CARQUEST | SMC150504 |