NACM0706 · Clutch Master Cylinder

Clutch Master Cylinder NAMCCO NACM0706. Applications: FORD. View specifications, fitment and request a quote.
Demander un devisApplications
| Années | Marque | Modèle | Moteur | Remarques |
|---|
| 1992–1992 | FORD | E-150 ECONOLINE | 4.9L | L6 |
| 1992–1992 | FORD | E-250 ECONOLINE | 4.9L | 4.9L |
| 1988–1989 | FORD | E-350 ECONOLINE | 4.9L | L6, CLUB WAGON |
| 1988–1996 | FORD | E-350 ECONOLINE | 4.9L | L6 |
| 1988–1991 | FORD | F-150 | 4.9L | L6 |
| 1988–1991 | FORD | F-250 | 4.9L | L6 |
| 1988–1991 | FORD | F-350 | 4.9L | L6 |
| 1988–1991 | FORD | BRONCO I | 4.9L | L6 |
| 1992–1992 | FORD | E-150 ECONOLINE | 5.0L | V8 |
| 1992–1992 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 5.0L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | F-150 | 5.0L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | F-250 | 5.0L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | F-350 | 5.0L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | BRONCO I | 5.0L | V8 |
| 1992–1992 | FORD | E-150 ECONOLINE | 5.8L | V8 |
| 1992–1992 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 5.8L | V8 |
| 1992–1992 | FORD | E-250 ECONOLINE | 5.8L | 5.8L |
| 1990–1996 | FORD | E-350 ECONOLINE | 5.8L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | F-150 | 5.8L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | F-250 | 5.8L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | F-350 | 5.8L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | BRONCO I | 5.8L | V8 |
| 2006–2006 | FORD | E-350 ECONOLINE | 6.0L | 8 CIL, SUPER DUTY |
| 2004–2005 | FORD | E-450 | 6.0L | 8 CIL, SUPER DUTY |
| 1988–1995 | FORD | F-450 | 6.9L | V8, DIESEL |
| 1992–1992 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 7.3L | V8 |
| 1992–1992 | FORD | E-250 ECONOLINE | 7.3L | 7.3L |
| 1988–1989 | FORD | E-350 ECONOLINE | 7.3L | V8, CLUB WAGON |
| 1988–2002 | FORD | E-350 ECONOLINE | 7.3L | V8 |
| 1999–2002 | FORD | E-350 ECONOLINE | 7.3L | 8 CIL, SUPER DUTY |
| 2003–2003 | FORD | E-350 ECONOLINE | 7.3L | V8 |
| 2003–2003 | FORD | E-450 | 7.3L | 8 CIL, SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS |
| 2003–2003 | FORD | E-450 ECONOLINE | 7.3L | 8 CIL, SUPER DUTY STRIPPED |
| 1988–1991 | FORD | F-250 | 7.3L | 8 CIL |
| 1988–1991 | FORD | F-350 | 7.3L | 8 CIL |
| 1988–1995 | FORD | F-450 | 7.3L | SUPER DUTY, TURBO DIESEL |
| 1988–1989 | FORD | E-350 ECONOLINE | 7.5L | V8, CLUB WAGON |
| 1988–1996 | FORD | E-350 ECONOLINE | 7.5L | V8 |
| 1988–1991 | FORD | F-250 | 7.5L | 8 CIL |
| 1988–1991 | FORD | F-350 | 7.5L | 8 CIL |
| 1988–1995 | FORD | F-450 | 7.5L | SUPER DUTY, TURBO DIESEL |
| 1997–1998 | FORD | F-450 | 7.5L | V8, (225 HP) |
Équivalences par marque (32)
| Marque | Référence équivalente |
|---|
| OEM | E8TZ-7A543-B |
| OEM | E8TZ-7A543-C |
| OEM | E9TA-7A543-DA |
| OTHER | 12561 |
| OTHER | 18M2135 |
| OTHER | CM117053 |
| OTHER | 99122 |
| OTHER | 99124 |
| OTHER | CM1271 |
| LUK | LMC170 |
| LUK | LMC172 |
| AMS | M0706 |
| SACHS | SH5007 |
| FTE | D101064 |
| DORMAN | CM39894 |
| DORMAN | CMA39894 |
| SIN MARCA | CM0706 |
| CENTRIC | 136.65006 |
| CENTRIC | 137.65006 |
| ACDELCO | 385007 |
| ACDELCO | 385392 |
| ACDELCO | 18M2135 |
| WAGNER | CM117053 |
| WAGNER | F117053 |
| VALEO | 5492130 |
| PERFECTION | 39892 |
| PERFECTION | 39894 |
| PERFECTION | 46058 |
| EXEDY | MC355 |
| RAYBESTOS | CMA39894 |
| CARQUEST | E150283 |
| CARQUEST | SMC150283 |