NACM0481 · Clutch Master Cylinder

Clutch Master Cylinder NAMCCO NACM0481. Applications: CHEVROLET, GMC. View specifications, fitment and request a quote.
Request a quoteApplications
| Years | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1992–1993 | CHEVROLET | C-15 | 4.3L | V6 |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-1500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-2500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | G10 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | G20 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | G30 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | K-1500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | K-2500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | K-2500 SUBURBAN | 4.3L | V8, 4 SPEED |
| 1995–1995 | CHEVROLET | K-3500 SUBURBAN | 4.3L | V6 |
| 1996–1998 | CHEVROLET | S-10 | 4.3L | V6, 4 SPEED |
| 1987–1995 | CHEVROLET | C-10 | 4.8L | L6 |
| 1987–1991 | CHEVROLET | C-35 | 4.8L | L6 |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-1500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-2500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G10 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G20 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G30 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-1500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-2500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | K-2500 SUBURBAN | 5.0L | V8, 4 SPEED |
| 1992–1994 | CHEVROLET | BLAZER | 5.7L | V8, 5 SPEED. |
| 1995–1997 | CHEVROLET | C-15 | 5.7L | V8 |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-1500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-1500 SUBURBAN | 5.7L | V8, 350" |
| 1987–1993 | CHEVROLET | C-20 | 5.7L | V8 |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-2500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | C-2500 SUBURBAN | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-3500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | C-3500 HD | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G20 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G30 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-1500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-1500 SUBURBAN | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-2500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | K-2500 SUBURBAN | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-3500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | P-30 | 5.7L | V8, 350" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | TAHOE | 5.7L | V8 |
| 1992–1994 | CHEVROLET | C-1500 | 6.2L | V8, 379" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | C-2500 | 6.2L | V8, 379" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | C-3500 | 6.2L | V8, 379" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G20 | 6.2L | V8, 379" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G30 | 6.2L | V8, 379" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-1500 | 6.2L | V8, 379" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-2500 | 6.2L | V8, 379" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-3500 | 6.2L | V8, 379" |
| 1994–1994 | CHEVROLET | BLAZER | 6.5L | V8, 5 SPEED. |
| 1994–1995 | CHEVROLET | C-1500 | 6.5L | V8, 395" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | C-1500 SUBURBAN | 6.5L | V8, 395" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-2500 | 6.5L | V8, 395" |
| 1994–1995 | CHEVROLET | C-2500 SUBURBAN | 6.5L | V8, 395" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-3500 | 6.5L | V8, 395" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-3500 HD | 6.5L | V8, 395" |
| 1994–1995 | CHEVROLET | G20 | 6.5L | V8, 395" |
| 1994–1995 | CHEVROLET | G30 | 6.5L | V8, 395" |
| 1994–1995 | CHEVROLET | K-1500 | 6.5L | V8, 395" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | K-1500 SUBURBAN | 6.5L | V8, 395" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | K-2500 | 6.5L | V8, 395" |
| 1994–1995 | CHEVROLET | K-2500 SUBURBAN | 6.5L | V8, 395" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | K-3500 | 6.5L | V8, 395" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | K-3500 SUBURBAN | 6.5L | V8 |
| 1994–1995 | CHEVROLET | P-30 | 6.5L | V8, 395" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | TAHOE | 6.5L | V8, 395" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | C-1500 | 7.4L | V8, 454" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-2500 | 7.4L | V8, 454" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | C-2500 SUBURBAN | 7.4L | V8, 4 SPEED |
| 1992–1995 | CHEVROLET | C-3500 | 7.4L | V8, 454" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | C-3500 HD | 7.4L | V8, 454" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | G30 | 7.4L | V8, 454" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | K-1500 SUBURBAN | 7.4L | V8, 4 SPEED |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-2500 | 7.4L | V8, 454" |
| 1992–1995 | CHEVROLET | K-2500 SUBURBAN | 7.4L | V8, 454" |
| 1992–1994 | CHEVROLET | K-3500 | 7.4L | V8, 454" |
| 1995–1995 | CHEVROLET | K-3500 SUBURBAN | 7.4L | V8 |
| 1992–1994 | CHEVROLET | P-30 | 7.4L | V8, 454" |
| 1992–1996 | GMC | C-1500 | 4.3L | V6 |
| 1992–1995 | GMC | C-2500 | 4.3L | V8 |
| 1992–1995 | GMC | G1500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | GMC | G2500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | GMC | G3500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | GMC | JIMMY | 4.3L | V6 |
| 1992–1996 | GMC | K-1500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | GMC | K-2500 | 4.3L | V6, 262" |
| 1992–1995 | GMC | C-1500 | 5.0L | V8 |
| 1992–1995 | GMC | C-2500 | 5.0L | V8 |
| 1992–1994 | GMC | G1500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1994 | GMC | G2500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1995 | GMC | K-1500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1995 | GMC | K-2500 | 5.0L | V8, 305" |
| 1992–1995 | GMC | C-1500 | 5.7L | V8, 4 SPEED |
| 1992–1994 | GMC | C-1500 SUBURBAN | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1995 | GMC | C-2500 | 5.7L | V8 |
| 1992–1994 | GMC | C-2500 SUBURBAN | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1995 | GMC | C-3500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | GMC | C-3500 HD | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | GMC | G1500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | GMC | G2500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1994 | GMC | G3500 | 5.7L | V8, 350" |
| 1992–1995 | GMC | K-1500 | 5.7L | V8, 350" |
